
PRW-6014H

PRW-3014H
カシオ計算機は、アウトドアウオッチ“PRO TREK(プロトレック)”の新製品として、日本人初となる8000m峰14座完全登頂を実現したプロ登山家竹内洋岳氏監修の特別仕様モデル『PRW-6014H/ 3014H』を10月31日よりそれぞれ世界限定800個で発売します。
      
      今回ご案内します『PRW-6014H/3014H』は、人気の高い「PRW-6000/3000」をベースモデルに採用しました。竹内洋岳氏のデザイン監修のもと、8000m峰の山々が連なり、テュルク語で「黒い砂礫」を意味するカラコルム山脈をイメージ。フェイスやバンド、ボタンに至るまで全てブラックで統一しました。文字板のブラックに対してインデックスや針にはホワイトを採用。対照的な配色を施すことで、酸素が薄く、思考能力が低下する8000m峰の登山中でも瞬時に時間を把握できます。また、使用頻度の高い高度計測ボタンはボタンの位置がすぐに判別できるようシルバーを用いました。
      もちろん、ベースモデルと同様に、最新の「Triple Sensor Ver.3」を搭載しており、方位・気圧/高度 · 温度を高精度で計測します。加えて、耐傷性の高いサファイアガラスや、引張耐久力の高いカーボンファイバーインサートバンドを採用するなど、アウトドアウオッチに相応しい耐久性も備えました。
| 機種名 | メーカー希望小売価格 | 発売日 | 生産個数 | 
|---|---|---|---|
| PRW-6014H | 74,000円+税 | 10月31日 | 各800個 | 
| PRW-3014H | 56,000円+税 | 
<竹内洋岳>
1971年東京生まれ。一気に頂上を目指すアルパインスタイルを積極的に取り入れた少人数・軽量装備の登山で知られ、2012年5月26日、日本人初の8000m峰14座完全登頂という偉業を達成しました。
【PRW-6014H/3014Hの主な仕様】
PRW-6014H
| 構造 · 防水性 | 耐低温仕様(-10℃)、10気圧防水 | 
|---|---|
| 受信電波 | JJY(日本):40 kHz(福島局) / 60 kHz(九州局)、 WWVB(アメリカ):60 kHz、MSF(イギリス):60 kHz、 DCF77(ドイツ):77.5kHz、BPC(中国):68.5kHz | 
| 電波受信方法 | 自動受信(最大6回/1日、中国のみ最大5回/1日)、手動受信 | 
| ワールドタイム | 世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能)+UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能 | 
| 方位計測機能 | 16方位 · 方位の角度(0°~359°)を計測、方位連続計測(60秒)、北方位指針機能、磁気偏角補正機能、方位補正機能 | 
| 気圧計測機能 | 計測範囲:260hPa~1,100hPa、気圧傾向グラフ表示(過去20時間分を表示)、気圧差インジケーター(±10hPa)、気圧傾向インフォメーション(特徴的な気圧変化が起こった場合に報音と表示で報知) | 
| 高度計測機能 | 相対高度計(計測範囲:-700m~10,000m)、高度メモリー(計測年月日 · 時刻 · 高度を最大30本マニュアルメモリー)、自動記録データ(最高/最低高 度、積算(上昇/下降)メモリー)高度傾向グラフ、高度差インジケーター(±100m/ ±1,000m)、計測間隔設定機能(5秒/2分、最初の3分間は1秒毎に計測) | 
| 温度計測機能 | 計測範囲:-10℃~60℃ | 
| ストップウオッチ | 1/100秒、24時間計、スプリット付き | 
| タイマー | セット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測 | 
| アラーム | 時刻アラーム5本、時報 | 
| その他の機能 | 針位置自動補正機能、バッテリーインジケーター表示、フルオートカレンダー、12/24時間表示切替機能、操作音ON / OFF切替機能、ダブルLEDライト(文字板・液晶部、フルオートライト、残照機能、残照時間切替機能1.5秒/3秒)、針退避機能(手動、自動:高度、 気圧、温度計測時) | 
| 使用電源 | タフソーラー(ソーラー充電システム) | 
| 連続駆動時間 | パワーセービング※状態で約23ヵ月 ※ 暗所で一定時間が経過すると表示を消し、運針を止めて節電します。 | 
| 大きさ | 57.9×52.1×12.8mm | 
| 質量 | 約73g | 
PRW-3014H
| 構造 · 防水性 | 耐低温仕様(-10℃)、10気圧防水 | 
|---|---|
| 受信電波 | JJY(日本):40 kHz(福島局) / 60 kHz(九州局)、 WWVB(アメリカ):60 kHz、MSF(イギリス):60 kHz、 DCF77(ドイツ):77.5kHz、BPC(中国):68.5kHz | 
| 電波受信方法 | 自動受信(最大6回/1日、中国のみ最大5回/1日)、手動受信 | 
| ワールドタイム | 世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能)+UTC(協定世界時)の時刻表示 | 
| 方位計測機能 | 16方位 · 方位の角度(0°~359°)を計測、方位連続計測(60秒)、東西南北をグラフィック表示、ベアリングメモリー(方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリー)、磁気偏角補正機能、方位補正機能 | 
| 気圧計測機能 | 計測範囲:260hPa~1,100hPa、気圧傾向グラフ表示(過去42時間分を表示)、気圧差グラフィック、気圧傾向インフォメーション(特徴的な気圧変化が起こった場合に報音と表示で報知) | 
| 高度計測機能 | 相対高度計(計測範囲:-700m~10,000m)、高度メモリー(計測月日 · 時刻 · 高度を最大30本マニュアルメモリー)、自動記録データ(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー)、登山記録データ14本(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー)、高度差計測(-3,000~3,000m)、計測間隔設定機能(5秒/2分、最初の3分間は1秒毎に計測) | 
| 温度計測機能 | 計測範囲:-10℃~60℃ | 
| ストップウオッチ | 1/10秒、1000時間計、スプリット付き | 
| タイマー | セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測 | 
| アラーム | 時刻アラーム5本、時報 | 
| その他の機能 | バッテリーインジケーター表示、フルオートカレンダー、12 / 24時間表示切替機能、日の出 ·日の入時刻表示、操作音ON / OFF切替機能、LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照時間切替機能1.5秒/3秒) | 
| 使用電源 | タフソーラー(ソーラー充電システム) | 
| 連続駆動時間 | パワーセービング※状態で約23ヵ月 ※ 暗所で一定時間が経過すると表示を消し、節電します。 | 
| 大きさ | 56.0×47.0×12.3mm | 
| 質量 | 約64g | 
本製品に関するお問い合わせ先はこちら









